Választási Eredmények 1994-2006

Alacska 1994-2006.
Az önkormányzati választások eredményei
A második önkormányzati választás időpontja: 1994. november?
Polgármester:
| Jelöltek: | Jelölő szervezet neve: | Kapott szavazatok száma: |
| Bencs Miklósné | Független jelölt | 59 |
| Jeszenszky László | Független jelölt | 14 |
| Sikúr Lajos | Független jelölt | 11 |
| Tőzsér János | Független jelölt | 100 |
| Dr. Simon László | Független jelölt | 168 |
Képviselő:
| Jelöltek: | Jelölő szervezet neve: | Kapott szavazatok száma: |
| Bartus Pál | Független jelölt | 84 |
| Bencs Miklósné | Független jelölt | 173 |
| Brunczlik Attila | Független jelölt | 169 |
| Elek László Lajos | Független jelölt | 183 |
| Gál Béla | Független jelölt | 181 |
| Jeszenszky László | Független jelölt |
130 |
| Nagy Ferenc | Független jelölt | 113 |
| Nagy Gábor | Független jelölt | 114 |
| Sikúr Lajos | Független jelölt | 101 |
| Ifj. Simon László | Független jelölt | 135 |
| Ujlaki Béla | Független jelölt | 286 |
| Ujlaki Zsolt | Független jelölt | 176 |
/ Gál Béla közvetlenül a választások után le mondott. Következett a választási eredmények alapján: Jeszenszky László de ő sem vállalta. A következő Nagy Gábor volt, aki vállalta a képviselői megbízatást /.
A második testület tagjai: (1994-1998). Dr. Simon László polgármester, Ujlaki Béla alpolgármester, Képviselők: Ujlaki Zsolt, Simon László, Elek László, Brunczlik Attila, Bencs Miklósné, Nagy Gábor.
A harmadik önkormányzati választás időpontja: 1998. Október
Polgármester:
| Jelöltek: | Jelölő szervezet neve: | Kapott szavazatok száma: |
| Dr. Simon László | Független jelölt | 173 |
| Jeszenszky László | Független jelölt | 84 |
| Czinke Csaba | Független jelölt | 57 |
| Ujlaki Béla | Független jelölt | 47 |
| Bencs Miklósné | Független jelölt | 33 |
| Nagy Gábor | Független jelölt | 20 |
Képviselő:
| Jelöltek: | Jelölő szervezet neve: | Kapott szavazatok száma: |
| Jeszenszky László | Független jelölt | 242 |
| Ujlaki Béla | Független jelölt | 239 |
| Bencs Miklósné | Független jelölt | 226 |
| Gál Béla | Független jelölt | 200 |
| Liszkai Gyula | Független jelölt | 176 |
| Nagy Gábor | Független jelölt | 175 |
| Szilágyi Attila | Független jelölt | 174 |
| Brunczlik Attila | Független jelölt | 162 |
| Elek László Lajos | Független jelölt | 154 |
| Id. Bárdos László | Független jelölt | 102 |
| Brunczvik Istvánné | Független jelölt | 92 |
| Ujlaki Róbert | Független jelölt | 69 |
| Szalai László | Független jelölt | 44 |
| Soós Károlyné | ÚSZM | 40 |
| Szalai Lászlóné | Független jelölt | 29 |
A harmadik testület tagjai: (1998-2002). Dr. Simon László Polgármester / elhalálozása után /: 2000. augusztus 27-től: Czinke Csaba Polgármester, Ujlaki Béla Alpolgármester. Képviselők: Jeszenszky László, Gál Béla, Bencs Miklósné, Liszkai Gyula, Nagy Gábor, Szilágyi Attila.
Az időközi polgármester választás eredményei: 2000. augusztus 27. 6.00-19.00-ig.
Polgármester:
| Jelöltek: | Jelölő szervezet neve: | Kapott szavazatok száma: |
| Czinke Csaba | Független jelölt | 249 |
| Jeszenszky László | F.K.G.P. | 107 |
| Bencs Miklósné | Független jelölt | 68 |
A negyedik önkormányzati választás időpontja: 2002. október 20. Vasárnap 6.00-19.00-ig.
Polgármester:
| Jelöltek: | Jelölő szervezet neve: | Kapott szavazatok száma: |
| Belme Józsefné | Független jelölt | 92 |
| Czinke Csaba | Független jelölt | 173 |
| Ujlaki Béla | Független jelölt | 190 |
Képviselő:
| Jelöltek: | Jelölő szervezet neve: | Kapott szavazatok száma: |
| Balogh István János | M.I.É.P. | 194 |
| Id. Bárdos László | Független jelölt | 30 |
| Belme Józsefné | Független jelölt | 143 |
| Bencs Miklósné | Független jelölt | 134 |
| Bihari László Richárd | Független jelölt | 217 |
| Bruczlik Attila | Független jelölt | 98 |
| Brunczvikné Zámbó Ágnes | Független jelölt | 62 |
| Id. Cservák László | Független jelölt | 33 |
| Derda Istvánné | Független jelölt | 5 |
| Elek László Lajos | Független jelölt | 108 |
| Gál Béla | Független jelölt | 131 |
| Jeszenszky László | Független jelölt | 184 |
| Liszkai Gyula | Független jelölt | 92 |
| Mezey Attila | Független jelölt | 148 |
| Miklósné Tóth Erzsébet | Független jelölt | 123 |
| Nagy Gábor | Független jelölt | 197 |
| Nagy Lajos | Független jelölt | 51 |
| Ifj. Pogácsás Illés | Független jelölt | 34 |
| Szilágyi Attila | Független jelölt | 184 |
| Ujlaki Béla | Független jelölt | 198 |
| Ujlaki Lajos | Független jelölt | 24 |
| Ujlaki Róbert | Független jelölt | 27 |
A negyedik testület tagjai: (2002-2006).
Ujlaki Béla Polgármester, Jeszenszky László Alpolgármester, Bihari Richárd, Nagy Gábor, Balogh István, Szilágyi Attila, Mezey Attila, Belme Józsefné, Képviselők.
Az ötödik önkormányzati választás időpontja: 2006. október 1. Vasárnap.
Polgármester:
| Jelöltek: | Jelölő szervezet neve: | Kapott szavazatok száma: |
| Liszkai Gyuláné | Független jelölt | 107 |
| Ujlaki Béla | Független jelölt | 286 |
Képviselők:
| Jelöltek: | Jelölő szervezet neve: | Kapott szavazatok száma: |
| Id. Bárdos László | Független jelölt | 22 |
| Bihari Richárd | Független jelölt | 205 |
| Brunczlik Attila | Független jelölt | 123 |
| Dobri János | Független jelölt | 47 |
| Elek László | Független jelölt | 62 |
| Kiss Ottó | Független jelölt | 79 |
| Mezey Attila | Független jelölt | 159 |
| Mészáros Sándorné | Független jelölt | 149 |
| Nagy Gábor | M.D.F. | 205 |
| Nagy Lajos | Független jelölt | 168 |
| Sulyok Barnabás | Független jelölt | 233 |
| Szakács István | Független jelölt | 69 |
| Szilágyi Attila | Független jelölt | 149 |
| Szőkéné Kiss Judit | Független jelölt | 79 |
| Ujlaki Béla | Független jelölt | 215 |
| Ujlaki Róbert | Független jelölt | 57 |
Az ötödik testület tagjai: (2006-2010).
Ujlaki Béla Polgármester, Bihari Richárd Alpolgármester, Sulyok Barnabás, Nagy Gábor, Nagy Lajos, Mezey Attila, Mészáros Sándorné, Szilágyi Attila Képviselők.
Bihari Richárd 2007.-ben le mondott mandátumáról a választási eredmények alapján helyére Brunczlik Attila került. Nagy Gábor lett az Alpolgármester.
Módosítás: ( 2011. április 07. csütörtök, 19:44 )


















